MENU
Tabella 2 - Aziende agricole, superficie utilizzata e totale,
SAU media aziendale,
per comune della provincia di Lecce (superficie
in ettari)
Comune | Aziende | Superficie agricola utilizzata - SAU | SAU media aziendale | Superficie aziendale totale - SAT |
Acquarica del Capo | 465 | 1.265,91 | 2,72 | 1.358,39 |
Alessano | 1.090 | 1.860,81 | 1,71 | 1.955,52 |
Alezio | 599 | 1217,26 | 2,03 | 1.333,79 |
Alliste | 906 | 1.369,91 | 1,51 | 1.449,15 |
Andrano | 596 | 1026,5 | 1,72 | 1.094,79 |
Aradeo | 288 | 382,98 | 1,33 | 412,38 |
Arnesano | 332 | 726,66 | 2,19 | 763,28 |
Bagnolo del Salento | 249 | 559,36 | 2,25 | 575,24 |
Botrugno | 258 | 552,95 | 2,14 | 590,23 |
Calimera | 300 | 613,84 | 2,05 | 633,06 |
Campi Salentina | 1.131 | 2.742,18 | 2,42 | 2.857,62 |
Cannole | 625 | 1.978,41 | 3,17 | 2.052,66 |
Caprarica di Lecce | 287 | 860,55 | 3,00 | 926,08 |
Carmiano | 780 | 1.460,24 | 1,87 | 1.495,36 |
Carpignano Salentino | 993 | 3.893,15 | 3,92 | 4.101,60 |
Casarano | 1.493 | 2.403,74 | 1,61 | 2.527,67 |
Castrì di Lecce | 426 | 858,23 | 2,01 | 881,89 |
Castrignano de' Greci | 259 | 556,20 | 2,15 | 625,32 |
Castrignano del Capo | 662 | 924,34 | 1,40 | 989,21 |
Castro | 141 | 124,89 | 0,89 | 146,19 |
Cavallino | 372 | 1.103,59 | 2,97 | 1.195,82 |
Collepasso | 479 | 862,27 | 1,80 | 875,93 |
Copertino | 1.824 | 3.444,65 | 1,89 | 3.638,19 |
Corigliano d'Otranto | 737 | 1964,89 | 2,67 | 2.123,32 |
Corsano | 374 | 410,04 | 1,10 | 430,76 |
Cursi | 339 | 685,58 | 2,02 | 723,32 |
Cutrofiano | 1.627 | 2.710,26 | 1,67 | 3.006,62 |
Diso | 385 | 577,93 | 1,50 | 683,04 |
Gagliano del Capo | 556 | 901,28 | 1,62 | 949,98 |
Galatina | 1.741 | 4.276,45 | 2,46 | 4.811,92 |
Galatone | 1.708 | 2.417,49 | 1,42 | 2.649,40 |
Gallipoli | 738 | 1.422,35 | 1,93 | 1.670,80 |
Giuggianello | 288 | 842,21 | 2,92 | 869,49 |
Giurdignano | 606 | 1.261,54 | 2,08 | 1.290,98 |
Guagnano | 959 | 2.297,42 | 2,40 | 2.478,46 |
Lecce | 2.334 | 10.616,63 | 4,55 | 11.409,49 |
Lequile | 666 | 2.324,69 | 3,49 | 2.423,02 |
Leverano | 1.580 | 3.659,26 | 2,32 | 4.135,37 |
Lizzanello | 530 | 1.439,71 | 2,72 | 1.538,06 |
Maglie | 365 | 1.136,04 | 3,11 | 1.270,21 |
Martano | 518 | 1.710,17 | 3,30 | 1.824,18 |
Martignano | 232 | 358,97 | 1,55 | 368,80 |
Matino | 1.085 | 1.473,55 | 1,36 | 1.643,48 |
Melendugno | 2.233 | 6.003,65 | 2,69 | 6.305,38 |
Melissano | 356 | 507,28 | 1,42 | 570,82 |
Melpignano | 224 | 379,39 | 1,69 | 429,47 |
Miggiano | 236 | 493,55 | 2,09 | 544,94 |
Minervino di Lecce | 449 | 1.314,27 | 2,93 | 1.341,38 |
Monteroni di Lecce | 503 | 703,13 | 1,40 | 744,61 |
Montesano Salentino | 375 | 457,94 | 1,22 | 528,97 |
Morciano di Leuca | 449 | 783,19 | 1,74 | 840,94 |
Muro Leccese | 470 | 1.135,97 | 2,42 | 1.325,38 |
Nardò | 3.455 | 11.255,77 | 3,26 | 12.276,31 |
Neviano | 541 | 822,90 | 1,52 | 876,45 |
Nociglia | 338 | 551,83 | 1,63 | 627,03 |
Novoli | 446 | 1101,54 | 2,47 | 1.170,20 |
Ortelle | 334 | 469,04 | 1,40 | 536,09 |
Otranto | 1.079 | 3.463,45 | 3,21 | 4.051,87 |
Palmariggi | 232 | 567,5 | 2,45 | 584,55 |
Parabita | 824 | 1.149,27 | 1,39 | 1.206,99 |
Patù | 344 | 491,44 | 1,43 | 548,29 |
Poggiardo | 342 | 861,75 | 2,52 | 968,19 |
Porto Cesareo | 293 | 884,55 | 3,02 | 1.025,36 |
Presicce | 622 | 2.218,06 | 3,57 | 2.347,95 |
Racale | 889 | 1054,59 | 1,19 | 1.108,13 |
Ruffano | 1.560 | 2.593,73 | 1,66 | 2.694,90 |
Salice Salentino | 1.297 | 3.602,44 | 2,78 | 3.840,97 |
Salve | 866 | 1.621,85 | 1,87 | 1.832,08 |
San Cassiano | 245 | 421,86 | 1,72 | 450,52 |
San Cesario di Lecce | 124 | 313,49 | 2,53 | 332,07 |
San Donato di Lecce | 531 | 932,24 | 1,76 | 1.109,45 |
San Pietro in Lama | 278 | 444,67 | 1,60 | 460,45 |
Sanarica | 327 | 500,65 | 1,53 | 572,21 |
Sannicola | 934 | 1.334,44 | 1,43 | 1.518,74 |
Santa Cesarea Terme | 609 | 1.419,20 | 2,33 | 1.486,75 |
Scorrano | 760 | 2.212,37 | 2,91 | 2.430,15 |
Seclì | 344 | 291,23 | 0,85 | 311,63 |
Sogliano Cavour | 270 | 1034,05 | 3,83 | 1.179,61 |
Soleto | 518 | 1.277,53 | 2,47 | 1.420,94 |
Specchia | 862 | 1.441,73 | 1,67 | 1.552,74 |
Spongano | 398 | 592,85 | 1,49 | 683,38 |
Squinzano | 691 | 2.888,51 | 4,18 | 2.971,22 |
Sternatia | 377 | 1.351,40 | 3,58 | 1.391,75 |
Supersano | 1.168 | 2.753,73 | 2,36 | 2.918,84 |
Surano | 231 | 459,95 | 1,99 | 502,80 |
Surbo | 309 | 1.199,65 | 3,88 | 1.241,97 |
Taurisano | 1.092 | 1.683,72 | 1,54 | 1.740,98 |
Taviano | 890 | 1.148,86 | 1,29 | 1.241,15 |
Tiggiano | 374 | 451,84 | 1,21 | 524,90 |
Trepuzzi | 584 | 1385,58 | 2,37 | 1.425,77 |
Tricase | 1.869 | 2.204,44 | 1,18 | 2.366,08 |
Tuglie | 329 | 392,76 | 1,19 | 423,87 |
Ugento | 2.981 | 5.743,23 | 1,93 | 6.041,53 |
Uggiano la Chiesa | 368 | 902,18 | 2,45 | 992,62 |
Veglie | 1.469 | 4.536,44 | 3,09 | 4.962,10 |
Vernole | 1.209 | 3.488,05 | 2,89 | 3.792,35 |
Zollino | 239 | 561,13 | 2,35 | 628,96 |
Totale provincia | 71.060 | 161.130,94 | 2,27 | 173.782,85 |
Fonte: Istat - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010 |