Tabella 7 - Cittadini stranieri residenti al 01.01.2023,
per cittadinanza e sesso - Provincia di Lecce
| Paese | Maschi | Femmine | Totale | 
| Romania | 981 | 3.057 | 4.038 | 
| Albania | 1.187 | 1.458 | 2.645 | 
| Senegal | 1.630 | 615 | 2.245 | 
| Marocco | 1.243 | 987 | 2.230 | 
| Nigeria | 781 | 444 | 1.225 | 
| India | 883 | 339 | 1.222 | 
| Cina | 608 | 576 | 1.184 | 
| Pakistan | 901 | 162 | 1.063 | 
| Filippine | 422 | 547 | 969 | 
| Sri Lanka (ex Ceylon) | 473 | 370 | 843 | 
| Bulgaria | 255 | 551 | 806 | 
| Polonia | 87 | 576 | 663 | 
| Brasile | 123 | 329 | 452 | 
| Gambia | 374 | 4 | 378 | 
| Bangladesh | 321 | 53 | 374 | 
| Afghanistan | 252 | 70 | 322 | 
| Germania | 82 | 228 | 310 | 
| Tunisia | 189 | 79 | 268 | 
| Ucraina | 58 | 187 | 245 | 
| Regno unito | 118 | 125 | 243 | 
| Moldova | 35 | 205 | 240 | 
| Ghana | 202 | 32 | 234 | 
| Montenegro | 115 | 118 | 233 | 
| Egitto | 173 | 44 | 217 | 
| Georgia | 17 | 200 | 217 | 
| Francia | 86 | 126 | 212 | 
| Guinea | 165 | 31 | 196 | 
| Mali | 176 | 12 | 188 | 
| Russia | 25 | 144 | 169 | 
| Spagna | 74 | 92 | 166 | 
| Siria | 89 | 66 | 155 | 
| Costa d'Avorio | 125 | 29 | 154 | 
| Svizzera | 46 | 105 | 151 | 
| Iraq | 128 | 16 | 144 | 
| Colombia | 25 | 85 | 110 | 
| Cuba | 35 | 69 | 104 | 
| Stati Uniti | 47 | 56 | 103 | 
| Somalia | 54 | 31 | 85 | 
| Argentina | 34 | 49 | 83 | 
| Belgio | 33 | 42 | 75 | 
| Grecia | 18 | 50 | 68 | 
| Dominicana, Repubblica | 23 | 45 | 68 | 
| Iran, Repubblica islamica dell' | 35 | 29 | 64 | 
| Ecuador | 21 | 36 | 57 | 
| Paesi Bassi | 19 | 29 | 48 | 
| Serbia, Repubblica di | 22 | 25 | 47 | 
| Turchia | 25 | 21 | 46 | 
| Kenya | 19 | 25 | 44 | 
| Bielorussia | 12 | 31 | 43 | 
| Camerun | 22 | 21 | 43 | 
| Kosovo | 24 | 16 | 40 | 
| Indonesia | 1 | 38 | 39 | 
| Portogallo | 12 | 25 | 37 | 
| Guinea-Bissau | 36 | 0 | 36 | 
| Ungheria | 9 | 25 | 34 | 
| Venezuela | 9 | 25 | 34 | 
| Austria | 11 | 21 | 32 | 
| Croazia | 14 | 16 | 30 | 
| Lettonia | 9 | 21 | 30 | 
| Armenia | 17 | 13 | 30 | 
| Perù | 5 | 25 | 30 | 
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | 25 | 4 | 29 | 
| Sierra Leone | 23 | 4 | 27 | 
| Ceca, Repubblica | 4 | 22 | 26 | 
| Eritrea | 16 | 10 | 26 | 
| Irlanda | 14 | 11 | 25 | 
| Svezia | 12 | 13 | 25 | 
| Lituania | 4 | 20 | 24 | 
| Algeria | 18 | 6 | 24 | 
| Madagascar | 2 | 20 | 22 | 
| Sudan | 20 | 1 | 21 | 
| Messico | 4 | 17 | 21 | 
| Togo | 16 | 2 | 18 | 
| Libia | 12 | 4 | 16 | 
| Niger | 16 | 0 | 16 | 
| Slovacchia | 1 | 14 | 15 | 
| Ruanda | 1 | 14 | 15 | 
| Territori dell'Autonomia Palestinese | 8 | 7 | 15 | 
| El Salvador | 5 | 9 | 14 | 
| Etiopia | 8 | 5 | 13 | 
| Canada | 4 | 9 | 13 | 
| Libano | 6 | 6 | 12 | 
| Thailandia | 0 | 12 | 12 | 
| Cile | 3 | 9 | 12 | 
| Macedonia, Ex Repubblica Jugoslava di | 3 | 7 | 10 | 
| Giappone | 2 | 8 | 10 | 
| Finlandia | 0 | 9 | 9 | 
| Sud Africa | 5 | 4 | 9 | 
| Tanzania | 5 | 4 | 9 | 
| Congo (Repubblica del) | 3 | 5 | 8 | 
| Kazakhstan | 1 | 7 | 8 | 
| Nepal | 8 | 0 | 8 | 
| Australia | 5 | 3 | 8 | 
| Danimarca | 4 | 3 | 7 | 
| Norvegia | 0 | 7 | 7 | 
| Benin (ex Dahomey) | 7 | 0 | 7 | 
| Uganda | 4 | 3 | 7 | 
| Bolivia | 1 | 6 | 7 | 
| Bosnia-Erzegovina | 4 | 2 | 6 | 
| Estonia | 1 | 5 | 6 | 
| Slovenia | 3 | 3 | 6 | 
| Capo Verde | 0 | 6 | 6 | 
| Liberia | 6 | 0 | 6 | 
| Uzbekistan | 2 | 4 | 6 | 
| Ciad | 4 | 1 | 5 | 
| Congo, Repubblica democratica del (ex Zaire) | 2 | 3 | 5 | 
| Giordania | 2 | 3 | 5 | 
| Israele | 1 | 4 | 5 | 
| Panama | 0 | 5 | 5 | 
| Mauritius | 2 | 2 | 4 | 
| Timor-Leste | 0 | 4 | 4 | 
| Vietnam | 0 | 4 | 4 | 
| Uruguay | 1 | 3 | 4 | 
| Malta | 1 | 2 | 3 | 
| Azerbaigian | 1 | 2 | 3 | 
| Malaysia | 1 | 2 | 3 | 
| Taiwan (ex Formosa) | 0 | 3 | 3 | 
| Giamaica | 1 | 2 | 3 | 
| Paraguay | 0 | 3 | 3 | 
| Islanda | 2 | 0 | 2 | 
| Lussemburgo | 1 | 1 | 2 | 
| Mauritania | 1 | 1 | 2 | 
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | 0 | 2 | 2 | 
| Cambogia | 1 | 1 | 2 | 
| Corea del sud | 0 | 2 | 2 | 
| Myanmar (Ex Birmania) | 2 | 0 | 2 | 
| Tagikistan | 0 | 2 | 2 | 
| Guatemala | 1 | 1 | 2 | 
| Nuova Zelanda | 0 | 2 | 2 | 
| Liechtenstein | 0 | 1 | 1 | 
| Guinea equatoriale | 1 | 0 | 1 | 
| Mozambico | 1 | 0 | 1 | 
| Seychelles | 0 | 1 | 1 | 
| Corea, Repubblica Popolare Democratica (Corea del Nord) | 1 | 0 | 1 | 
| Mongolia | 0 | 1 | 1 | 
| Qatar | 1 | 0 | 1 | 
| Singapore | 1 | 0 | 1 | 
| Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 
| Guyana | 1 | 0 | 1 | 
| Haiti | 0 | 1 | 1 | 
| Honduras | 0 | 1 | 1 | 
| Saint Vincent e Grenadine | 0 | 1 | 1 | 
| Papua Nuova Guinea | 1 | 0 | 1 | 
| Apolide | 6 | 0 | 6 | 
| Totale | 13.338 | 13.213 | 26.551 | 
| Fonte: ISTAT |